Beim Anklicken der Sprachfunktion wird eine Verbindung mit Google hergestellt und Ihre personenbezogenen Daten werden an Google weitergeleitet!
Eintrittspreise | Einzelkarten | 10er-Karten | Saisonkarten |
---|---|---|---|
Kinder, Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr | 2,00 EUR | 15,00 EUR | 50,00 EUR |
Erwachsene | 4,00 EUR | 30,00 EUR | 100,00 EUR (Haushaltsgemeinschaft) |
Ermäßigung bei Anspruch auf Grundsicherung im Alter, Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bzw. nach dem 2. Sozialgesetzbuch. Ein Nachweis ist zu erbringen. | 80,00 EUR (Haushaltsgemeinschaft) |
Öffnungszeiten | |||
---|---|---|---|
Montag - Freitag: | 6:30 bis 20:30 Uhr | ||
Samstag - Sonntag: | 8:30 bis 18:30 Uhr | ||
Achtung: Montags und donnerstags ist das Freibad von 11:00 bis 15:00 Uhr wegen Reinigungsarbeiten geschlossen. Letzter Einlass: 45 Minuten vor Schließung Zur Eröffnung am 1. Mai von 10 bis 18 Uhr geöffnet – freier Eintritt |
Webseiten-ID: 624