Die Stadt Quickborn stattet die Dächer von sechs Schulen mit hochmodernen Photovoltaikanlagen aus. Aktuell werden die nachhaltigen Anlagen zur Energiegewinnung auf den Dächern der Comenius-Schule, der Ernst-Barlach-Schule, des Elsensee-Gymnasiums sowie der Grundschulen Waldschule und Mühlenberg installiert. Im nächsten Jahr wird die Feuerwache in Quickborn-Heide mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet, spätestens im übernächsten Jahr folgt das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium.
Liegenschaften | Grundschule Mühlenberg, Grundschule Waldschule, Ernst-Barlach-Schule, Comenius-Schule Quickborn, Elsensee-Gymnasium |
---|---|
Bauvorhaben | Installation von Photovoltaikanlagen |
Kosten | Ca. 580 Tsd. Euro |
Planungszeitraum | Januar 2023 bis April 2024 |
Ausführungszeitraum | II. Quartal 2024 bis IV. Quartal 2024 |
Kurzbeschreibung | Montage von PV-Anlagen auf den o. g. Liegenschaften mit einer Gesamtleistung von 222 kWp für den Eigenbedarf der jeweiligen Schule |
Förderung | Förderung durch Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in voraussichtlicher Höhe von 250 Tsd. Euro |
Weitere Meilensteine |
Unterkonstruktion für die Ernst Barlach Schule und Grundschule Mühlenberg ab dem 22.07.2024, |